Nutrição e Dieta Alimentar
Em relação à saúde óssea, aquilo que come faz a diferença. Uma dieta com as quantidades adequadas de cálcio, proteínas, e vitamina D irá fornecer a quantidade necessária de nutrientes para construir ossos mais fortes e reduzir o risco de fraturas. Aqui poderá encontrar algumas dicas que o vão ajudar a escolher alimentos mais adequados, e promover hábitos alimentares saudáveis
CLIQUE NOS ALIMENTOS PARA SABER MAIS SOBRE CADA NUTRIENTE!
CLIQUE NOS ALIMENTOS PARA SABER MAIS SOBRE CADA NUTRIENTE!
Teor de cálcio dos alimentos comuns
Abaixo encontra-se uma lista do conteúdo de cálcio de diferentes alimentos.
Os tamanhos das doses baseiam-se em porções médias e o teor de cálcio é aproximado.*
ALIMENTO (200ml) | CÁLCIO (mg) |
---|---|
Leite, meio-gordo | 240 |
Leite, magro | 244 |
Leite, gordo | 236 |
Batido | 360 |
Leite de Ovelha | 380 |
Bebida de soja (não enriquecida) | 26 |
Bebida de soja, enriquecida com cálcio* | 240 |
Bebida de arroz (não enriquecida) | 22 |
Bebida de aveia (não enriquecida) | 16 |
Bebida de amêndoa (não enriquecida) | 90 |
ALIMENTO (150g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|
Iogurte, com aroma | 197 |
Iogurte, com pedaços de fruta | 169 |
Iogurte, natural | 207 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Queijo duro (ex.: Cheddar, Parmesão, Emmental, Gruyere) | 30 | 240 |
Queijo fresco (ex.: Requeijão, Ricotta, Mascaspone) | 200 | 138 |
Queijo mole (ex.: Camembert, Brie) | 60 | 240 |
Feta | 60 | 270 |
Mozzarella | 60 | 242 |
Queijo creme | 30 | 30 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Natas gordas, batidas | 30 ml | 21 |
Natas gordas | 30 ml | 21 |
Creme feito com leite, baunilha | 120 g | 111 |
Gelado, baunilha | 100 g | 124 |
Pudim, baunilha | 120 g | 120 |
Arroz doce | 200 g | 210 |
Panqueca | 80 g | 62 |
Cheesecake | 200 g | 130 |
Waffle | 80 g | 47 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Ovo | 50 | 27 |
Carne Vermelha | 120 | 7 |
Frango | 120 | 17 |
Peixe (ex.: Bacalhau fresco, Truta, Arenque, Alabote) | 120 | 20 |
Atum, enlatado | 120 | 34 |
Sardinhas em óleo, enlatadas | 60 | 240 |
Salmão fumado | 60 | 9 |
Camarão | 150 | 45 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Lentilhas | 80 cru / 200 cozido | 40 |
Grão de Bico | 80 cru / 200 cozido | 99 |
Feijão branco | 80 cru / 200 cozido | 132 |
Feijão vermelho | 80 cru / 200 cozido | 93 |
Feijão verde | 900 cozido | 50 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Massa (cozida) | 180 | 26 |
Arroz, branco (cozido) | 180 | 4 |
Batatas (cozidas) | 240 | 14 |
Pão branco | 40 (fatia) | 6 |
Pão integral | 40 (fatia) | 12 |
Muesli (cereais) | 50 | 21 |
Pão naan | 60 | 48 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Laranja | 150 | 60 |
Maçã | 120 | 6 |
Banana | 150 | 12 |
Alperce | 120 (3 pedaços) | 19 |
Groselha | 120 | 72 |
Figos, secos | 60 | 96 |
Uvas passas | 40 | 31 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Alface | 50 | 19 |
Couva galega | 50 (cru) | 32 |
Bok Choi | 50 (cru) | 20 |
Brócolo | 120 (cru) | 112 |
Gombo/Okra | 120 (cru) | 77 |
Agrião | 120 (cru) | 188 |
Ruibarbo | 120 (cru) | 103 |
Cenoura | 120 (cru) | 36 |
Tomate | 120 (cru) | 11 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Amêndoas | 30 | 75 |
Nozes | 30 | 28 |
Avelãs | 30 | 56 |
Castanhas do Pára | 30 | 28 |
Sementes de sésamo, descascadas | 15 | 6 |
Pasta de Tahini | 30 | 42 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Quiche (queijo, ovos) | 200 | 212 |
Omelete com queijo | 120 | 235 |
Massa com queijo | 330 | 445 |
Pizza | 300 | 378 |
Lasanha | 300 | 228 |
Cheeseburger | 200 | 183 |
ALIMENTO | PORÇÃO (g) | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Tofu | 120 | 126 |
Algas | 100 | 70 |
Wakame | 100 | 150 |
ALIMENTO (1 chávena) | CÁLCIO (mg) |
---|---|
Leite, meio-gordo | 294 |
Leite, magro | 299 |
Leite, gordo | 289 |
Batido | 441 |
Leite de Ovelha | 466 |
Bebida de soja (não enriquecida) | 32 |
Bebida de soja, enriquecida com cálcio* | 294 |
Bebida de arroz (não enriquecida) | 27 |
Bebida de aveia (não enriquecida) | 20 |
Bebida de amêndoa (não enriquecida) | 110 |
ALIMENTO (1 chávena) | CÁLCIO (mg) |
---|---|
Iogurte, com aroma | 322 |
Iogurte, com pedaços de fruta | 276 |
Iogurte, natural | 338 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Queijo duro (ex.: Cheddar, Parmesão, Emmental, Gruyere) | 1 oz | 224 |
Queijo fresco (ex.: Requeijão, Ricotta, Mascaspone) | 1 chávena | 156 |
Queijo mole (ex.: Camembert, Brie) | 1 oz | 112 |
Feta | 1 oz | 126 |
Mozzarella | 1 oz | 113 |
Queijo creme | 1 tbsp | 15 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Natas gordas, batidas | 1 fl. oz | 21 |
Natas gordas | 1 fl oz | 21 |
Creme feito com leite, baunilha | 1/2 chávena | 130 |
Gelado, baunilha | 1/2 chávena | 82 |
Pudim, baunilha | 1 recipiente (3 1/2 oz) | 97 |
Arroz doce | 1/2 chávena | 131 |
Panqueca | 3 panquecas (3 3/4 oz) | 81 |
Cheesecake | 1 fatia (3 oz) | 55 |
Waffle | 1 waffle, redondo, 7" diâmetro (2 2/3 oz) | 44 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Ovo | 1 grande (1 3/4 oz) | 27 |
Carne Vermelha | 3 oz | 5 |
Frango | 3 oz | 12 |
Peixe (ex.: Bacalhau fresco, Truta, Arenque, Alabote) | 3 oz | 14 |
Atum, enlatado | 3 oz | 24 |
Sardinhas em óleo, enlatadas | 1 lata (3 3/4 oz) | 368 |
Salmão fumado | 3 oz | 13 |
Camarão | 3 oz | 26 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Lentilhas | 1/2 chávena cru | 48 |
Grão de Bico | 1/2 chávena cru | 124 |
Feijão branco | 1/2 chávena cru | 167 |
Feijão vermelho | 1/2 chávena cru | 107 |
Feijão verde | 1 chávena | 7 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Massa (cozida) | 1 chávena | 17 |
Arroz, branco (cozido) | 1 chávena | 4 |
Batatas (cozidas) | 1 chávena | 9 |
Pão branco | 1 fatia (oz) | 4 |
Pão integral | 1 fatia (oz) | 8 |
Muesli (cereais) | 2/3 chávena | 23 |
Pão naan | 1 peça (3 oz) | 68 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Laranja | 1 fruta (2 5/8" dia) | 52 |
Maçã | 1 médio (3" dia) | 9 |
Banana | 1 médio (7" to 7 7/8" comprido) | 9 |
Alperce | 1 fruta | 5 |
Groselha | 1 chávena | 86 |
Figos, secos | 1 chávena | 238 |
Uvas passas | 1 oz (60 uvas passas) | 22 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Alface | 1 chávena | 14 |
Couva galega | 1 chávena (cru) | 13 |
Bok Choi | 1 chávena (cru) | 28 |
Brócolo | 1 chávena cru (cortado) | 85 |
Gombo/Okra | 1 chávena (cru) | 64 |
Agrião | 1 chávena (cru) | 78 |
Ruibarbo | 1 chávena (cru, fatiado) | 105 |
Cenoura | 1 chávena (cru fatiado) | 37 |
Tomate | 1 chávena (cru cortado) | 17 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Amêndoas | 1 oz | 70 |
Nozes | 1 oz | 26 |
Avelãs | 1 oz | 52 |
Castanhas do Pára | 1 oz | 26 |
Sementes de sésamo, descascadas | 1 colher de sopa | 11 |
Pasta de Tahini | 1 colher de sopa | 21 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Quiche (queijo, ovos) | 1 peça (1/8 of 9" dia) | 203 |
Omelete com queijo | 2 oz (1 ovo) | 127 |
Massa com queijo | 1 chávena | 337 |
Pizza | 1 fatia (3 3/4 oz, 1/8 of 14" dia pizza) | 135 |
Lasanha | 1 chávena | 171 |
Cheeseburger | 1 grande (10 oz) | 256 |
ALIMENTO | PORÇÃO | CÁLCIO (mg) |
---|---|---|
Tofu | 1/2 chávena | 132 |
Algas | 2 tbsp | 7 |
Wakame | 2 tbsp | 15 |
*O teor de cálcio indicado para os alimentos enumerados é aproximado. Isto deve-se ao facto de o conteúdo de cálcio variar consoante o método de produção, a receita ou a marca. Alguns dos alimentos listados podem estar disponíveis como produtos enriquecidos com cálcio em alguns países (por exemplo, soja, bebidas não lácteas, cereais, pães).
Descarregue a nossa lista imprimível de alimentos ricos em cálcio, disponível em: Inglês (sistema métrico), Inglês (sistema imperial), Francês, Alemão, Japonês, Português, Russo, Espanhol e Ucraniano