Питание и диета
То, что вы едите, имеет значение для здоровья костей. Диета, содержащая необходимое количество кальция, белка и витамина D, обеспечит вас необходимыми питательными веществами для укрепления здоровья костей и снижения риска переломов. Ниже приведены некоторые советы, которые помогут вам в выборе продуктов питания и будут способствовать развитию здорового питания.
НАЖМИТЕ НА ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАЖДОМ ПИТАТЕЛЬНОМ ВЕЩЕСТВЕ!
НАЖМИТЕ НА ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАЖДОМ ПИТАТЕЛЬНОМ ВЕЩЕСТВЕ!
Содержание кальция в распространенных продуктах питания
Ниже приведен список содержания кальция в различных продуктах питания.
Размеры порций указаны из расчета средних порций, содержание кальция - приблизительное*.
ПИТАНИЕ (200ml) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|
Молоко, полуобезжиренное | 240 |
Молоко, обезжиренное | 244 |
Молоко, цельное | 236 |
Молочный коктейль | 360 |
Овечье молоко | 380 |
Соевый напиток (необогащенный) | 26 |
Соевый напиток, обогащенный кальцием* | 240 |
Рисовый напиток (необогащенный) | 22 |
Овсяный напиток (необогащенный) | 16 |
Миндальный напиток (необогащенный) | 90 |
ПИТАНИЕ (150g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|
Йогурт, ароматизированный | 197 |
Йогурт с кусочками фруктов | 169 |
Йогурт натуральный | 207 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Твердые сыры (например, Чеддер, Пармезан, Эмменталь, Грюйер) | 30 | 240 |
Свежие сыры (например, творог, рикотта, маскарпоне) | 200 | 138 |
Мягкие сыры (например, камамбер, бри) | 60 | 240 |
Фета | 60 | 270 |
Моцарелла | 60 | 242 |
Сливочный сыр | 30 | 30 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Сливки, двойные, взбитые | 30 ml | 21 |
Сливки полные | 30 ml | 21 |
Заварной крем из молока, ванильный | 120 g | 111 |
Мороженое, ванильное | 100 g | 124 |
Пудинг, ванильный | 120 g | 120 |
Рисовый пудинг | 200 g | 210 |
Блин | 80 g | 62 |
Чизкейк | 200 g | 130 |
Вафли | 80 g | 47 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Яйцо | 50 | 27 |
Красное мясо | 120 | 7 |
Курица | 120 | 17 |
Рыба (например, треска, форель, сельдь, белорыбица) | 120 | 20 |
Тунец, консервы | 120 | 34 |
Сардины в масле, консервированные | 60 | 240 |
Копченый лосось | 60 | 9 |
Креветки | 150 | 45 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Чечевица | 80 сырой / 200 приготовленный | 40 |
Нут | 80 сырой / 200 приготовленный | 99 |
Белая фасоль | 80 сырой / 200 приготовленный | 132 |
Красная фасоль | 80 сырой / 200 приготовленный | 93 |
Зеленая/французская фасоль | 900 приготовленный | 50 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Макаронные изделия (вареные) | 180 | 26 |
Рис, белый (отварной) | 180 | 4 |
Картофель (вареный) | 240 | 14 |
Белый хлеб | 40 (кусочек) | 6 |
Цельнозерновой хлеб | 40 (кусочек) | 12 |
Мюсли (хлопья) | 50 | 21 |
Наан | 60 | 48 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Апельсин | 150 | 60 |
Яблоко | 120 | 6 |
Банан | 150 | 12 |
Абрикос | 120 (3 кусочки) | 19 |
Смородина (сушеный крыжовник) | 120 | 72 |
Инжир, сушеный | 60 | 96 |
Изюм (сушеный виноград) | 40 | 31 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Салат латук | 50 | 19 |
Капуста, зелень колларда | 50 (сырой) | 32 |
Бок Чой / Пак Чой | 50 (сырой) | 20 |
Брокколи | 120 (сырой) | 112 |
Гомбо/Окра | 120 (сырой) | 77 |
Кресс | 120 (сырой) | 188 |
Ревень | 120 (сырой) | 103 |
Морковь | 120 (сырой) | 36 |
Помидоры | 120 (сырой) | 11 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Миндаль | 30 | 75 |
Грецкие орехи | 30 | 28 |
Фундук | 30 | 56 |
Бразильский орех | 30 | 28 |
Семена кунжута (очищенные) | 15 | 6 |
Паста Тахини | 30 | 42 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Киш (сыр, яйца) | 200 | 212 |
Омлет с сыром | 120 | 235 |
Макароны с сыром | 330 | 445 |
Пицца | 300 | 378 |
Лазанья | 300 | 228 |
Чизбургер | 200 | 183 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ (g) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Тофу | 120 | 126 |
Морская капуста | 100 | 70 |
Вакаме | 100 | 150 |
ПИТАНИЕ (1 чашка) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|
Молоко, полуобезжиренное | 294 |
Молоко, обезжиренное | 299 |
Молоко, цельное | 289 |
Молочный коктейль | 441 |
Овечье молоко | 466 |
Соевый напиток (необогащенный) | 32 |
Соевый напиток, обогащенный кальцием* | 294 |
Рисовый напиток (необогащенный) | 27 |
Овсяный напиток (необогащенный) | 20 |
Миндальный напиток (необогащенный) | 110 |
ПИТАНИЕ (1 чашка) | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|
Йогурт, ароматизированный | 322 |
Йогурт с кусочками фруктов | 276 |
Йогурт натуральный | 338 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Твердые сыры (например, Чеддер, Пармезан, Эмменталь, Грюйер) | 1 oz | 224 |
Свежие сыры (например, творог, рикотта, маскарпоне) | 1 чашка | 156 |
Мягкие сыры (например, камамбер, бри) | 1 oz | 112 |
Фета | 1 oz | 126 |
Моцарелла | 1 oz | 113 |
Сливочный сыр | 1 tbsp | 15 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Сливки, двойные, взбитые | 1 fl. oz | 21 |
Сливки полные | 1 fl oz | 21 |
Заварной крем из молока, ванильный | 1/2 чашка | 130 |
Мороженое, ванильное | 1/2 чашка | 82 |
Пудинг, ванильный | 1 контейнер (3 1/2 oz) | 97 |
Рисовый пудинг | 1/2 чашка | 131 |
Блин | 3 блины (3 3/4 oz) | 81 |
Чизкейк | 1 кусочек (3 oz) | 55 |
Вафли | 1 вафля, круглый, 7" диаметр (2 2/3 oz) | 44 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Яйцо | 1 большой (1 3/4 oz) | 27 |
Красное мясо | 3 oz | 5 |
Курица | 3 oz | 12 |
Рыба (например, треска, форель, сельдь, белорыбица) | 3 oz | 14 |
Тунец, консервы | 3 oz | 24 |
Сардины в масле, консервированные | 1 жестяная банка (3 3/4 oz) | 368 |
Копченый лосось | 3 oz | 13 |
Креветки | 3 oz | 26 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Чечевица | 1/2 чашка сырого | 48 |
Нут | 1/2 чашка сырого | 124 |
Белая фасоль | 1/2 чашка сырого | 167 |
Красная фасоль | 1/2 чашка сырого | 107 |
Зеленая/французская фасоль | 1 чашка | 7 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Макаронные изделия (вареные) | 1 чашка | 17 |
Рис, белый (отварной) | 1 чашка | 4 |
Картофель (вареный) | 1 чашка | 9 |
Белый хлеб | 1 кусочек (oz) | 4 |
Цельнозерновой хлеб | 1 кусочек (oz) | 8 |
Мюсли (хлопья) | 2/3 чашка | 23 |
Наан | 1 штука (3 oz) | 68 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Апельсин | 1 фрукт (2 5/8" dia) | 52 |
Яблоко | 1 средний (3" dia) | 9 |
Банан | 1 средний (7" to 7 7/8" длинный) | 9 |
Абрикос | 1 фрукт | 5 |
Смородина (сушеный крыжовник) | 1 чашка | 86 |
Инжир, сушеный | 1 чашка | 238 |
Изюм (сушеный виноград) | 1 oz (60 изюм) | 22 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Салат латук | 1 чашка | 14 |
Капуста, зелень колларда | 1 чашка (сырой) | 13 |
Бок Чой / Пак Чой | 1 чашка (сырой) | 28 |
Брокколи | 1 чашка сырого (измельченный) | 85 |
Гомбо/Окра | 1 чашка (сырой) | 64 |
Кресс | 1 чашка (сырой) | 78 |
Ревень | 1 чашка (сырой, нарезанный) | 105 |
Морковь | 1 чашка (сырой нарезанный) | 37 |
Помидоры | 1 чашка (сырой рубленый) | 17 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Миндаль | 1 oz | 70 |
Грецкие орехи | 1 oz | 26 |
Фундук | 1 oz | 52 |
Бразильский орех | 1 oz | 26 |
Семена кунжута (очищенные) | 1 ст. ложка | 11 |
Паста Тахини | 1 ст. ложка | 21 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Киш (сыр, яйца) | 1 штука (1/8 of 9" dia) | 203 |
Омлет с сыром | 2 oz (1 яйцо) | 127 |
Макароны с сыром | 1 чашка | 337 |
Пицца | 1 кусочек (3 3/4 oz, 1/8 of 14" dia pizza) | 135 |
Лазанья | 1 чашка | 171 |
Чизбургер | 1 большой (10 oz) | 256 |
ПИТАНИЕ | РАЗМЕР ПОРЦИИ | КАЛЬЦИЙ (mg) |
---|---|---|
Тофу | 1/2 чашка | 132 |
Морская капуста | 2 tbsp | 7 |
Вакаме | 2 tbsp | 15 |
*Примите во внимание, что содержание кальция в указанных продуктах питания является приблизительным. Это связано с тем, что содержание кальция варьируется в зависимости от способа производства, рецептуры или торговой марки. Некоторые из перечисленных продуктов могут быть доступны в некоторых странах в виде продуктов, обогащенных кальцием (например, соя, немолочные напитки, крупы, хлеб).
Скачайте наш печатный список продуктов, богатых кальцием: Английский язык (метрическая система), Английский (США), Французский, Немецкий, Японский, Португальский, Русский, Испанский и Украинский