Nutrition et régime alimentaire
Ce que vous mangez fait la différence en matière de santé osseuse. Une alimentation contenant la bonne quantité de calcium, de protéines et de vitamine D vous apportera les nutriments nécessaires pour améliorer la santé de vos os et réduire le risque de fracture. Voici quelques conseils pour guider vos choix alimentaires et promouvoir une alimentation saine.
CLIQUEZ SUR LES ALIMENTS POUR EN SAVOIR PLUS SUR CHAQUE NUTRIMENT !
CLIQUEZ SUR LES ALIMENTS POUR EN SAVOIR PLUS SUR CHAQUE NUTRIMENT !
Teneur en calcium des aliments courants
Vous trouverez ci-dessous une liste de la teneur en calcium de différents aliments.
Les tailles des portions sont basées sur des portions moyennes et la teneur en calcium est approximative.*
ALIMENTS (200ml) | CALCIUM (mg) |
---|---|
Lait demi-écrémé | 240 |
Lait écrémé | 244 |
Lait entier | 236 |
Milkshake | 360 |
Lait de brebis | 380 |
Boisson au soja (non-enrichie) | 26 |
Boisson au soja (enrichie en calcium)* | 240 |
Boisson à base de riz (non-enrichie) | 22 |
Boisson à base d'avoine (non-enrichie) | 16 |
Boisson aux amandes (non-enrichies) | 90 |
ALIMENTS (150g) | CALCIUM (mg) |
---|---|
Yaourt aromatisé | 197 |
Yaourt aux fruits | 169 |
Yaourt nature | 207 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Fromage à pâte dure (ex. Cheddar, Parmesan, Emmental, Gruyère) | 30 | 240 |
Fromage frais (ex. Cottage cheese, Ricotta, Mascarpone) | 200 | 138 |
Fromage à pâte molle (ex. Camembert, Brie) | 60 | 240 |
Feta | 60 | 270 |
Mozzarella | 60 | 242 |
Fromage à la crème | 30 | 30 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Crème double, fouettée | 30 ml | 21 |
Crème entière | 30 ml | 21 |
Crème au lait, à la vanille | 120 g | 111 |
Crème glacée à la vanille | 100 g | 124 |
Pudding à la vanille | 120 g | 120 |
Pudding au riz | 200 g | 210 |
Pancake | 80 g | 62 |
Cheesecake | 200 g | 130 |
Gaufre | 80 g | 47 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Œuf | 50 | 27 |
Viande rouge | 120 | 7 |
Poulet | 120 | 17 |
Poisson (ex. Morue, Truite, Hareng, Friture) | 120 | 20 |
Thon en boîte | 120 | 34 |
Sardine à l'huile en boîte | 60 | 240 |
Saumon fumé | 60 | 9 |
Crevette | 150 | 45 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Lentilles | 80 cru / 200 cuit | 40 |
Pois chiches | 80 cru / 200 cuit | 99 |
Haricots blancs | 80 cru / 200 cuit | 132 |
Haricots rouges | 80 cru / 200 cuit | 93 |
Haricots verts | 900 cuit | 50 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Pâtes (cuites) | 180 | 26 |
Riz blanc (cuit) | 180 | 4 |
Pommes de terre (cuites) | 240 | 14 |
Pain blanc | 40 (tranche) | 6 |
Pain complet | 40 (tranche) | 12 |
Muesli (céréales) | 50 | 21 |
Naan | 60 | 48 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Orange | 150 | 60 |
Pomme | 120 | 6 |
Banane | 150 | 12 |
Abricot | 120 (3 morceaux) | 19 |
Groseille (à maquereaux, séchée) | 120 | 72 |
Figues séchées | 60 | 96 |
Raisins secs | 40 | 31 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Salade | 50 | 19 |
Kale Choux verts | 50 (cru) | 32 |
Bok Choy / Pak Choy | 50 (cru) | 20 |
Brocoli | 120 (cru) | 112 |
Gombo/Okra | 120 (cru) | 77 |
Cresson | 120 (cru) | 188 |
Rhubarbe | 120 (cru) | 103 |
Carottes | 120 (cru) | 36 |
Tomates | 120 (cru) | 11 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Amandes | 30 | 75 |
Noix | 30 | 28 |
Noisettes | 30 | 56 |
Noix du Brésil | 30 | 28 |
Graines de sésame (décortiquées) | 15 | 6 |
Pâte de Tahini | 30 | 42 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Quiche (fromage, œufs) | 200 | 212 |
Omelette au fromage | 120 | 235 |
Pâtes au fromage | 330 | 445 |
Pizza | 300 | 378 |
Lasagnes | 300 | 228 |
Cheeseburger | 200 | 183 |
ALIMENTS | PORTION (g) | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Tofu | 120 | 126 |
Algues | 100 | 70 |
Wakame | 100 | 150 |
ALIMENTS (1 tasse) | CALCIUM (mg) |
---|---|
Lait demi-écrémé | 294 |
Lait écrémé | 299 |
Lait entier | 289 |
Milkshake | 441 |
Lait de brebis | 466 |
Boisson au soja (non-enrichie) | 32 |
Boisson au soja (enrichie en calcium)* | 294 |
Boisson à base de riz (non-enrichie) | 27 |
Boisson à base d'avoine (non-enrichie) | 20 |
Boisson aux amandes (non-enrichies) | 110 |
ALIMENTS (1 tasse) | CALCIUM (mg) |
---|---|
Yaourt aromatisé | 322 |
Yaourt aux fruits | 276 |
Yaourt nature | 338 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Fromage à pâte dure (ex. Cheddar, Parmesan, Emmental, Gruyère) | 1 oz | 224 |
Fromage frais (ex. Cottage cheese, Ricotta, Mascarpone) | 1 tasse | 156 |
Fromage à pâte molle (ex. Camembert, Brie) | 1 oz | 112 |
Feta | 1 oz | 126 |
Mozzarella | 1 oz | 113 |
Fromage à la crème | 1 tbsp | 15 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Crème double, fouettée | 1 fl. oz | 21 |
Crème entière | 1 fl oz | 21 |
Crème au lait, à la vanille | 1/2 tasse | 130 |
Crème glacée à la vanille | 1/2 tasse | 82 |
Pudding à la vanille | 1 récipient (3 1/2 oz) | 97 |
Pudding au riz | 1/2 tasse | 131 |
Pancake | 3 pancakes (3 3/4 oz) | 81 |
Cheesecake | 1 tranche (3 oz) | 55 |
Gaufre | 1 gaufre, arrondi, 7" diamètre (2 2/3 oz) | 44 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Œuf | 1 grand (1 3/4 oz) | 27 |
Viande rouge | 3 oz | 5 |
Poulet | 3 oz | 12 |
Poisson (ex. Morue, Truite, Hareng, Friture) | 3 oz | 14 |
Thon en boîte | 3 oz | 24 |
Sardine à l'huile en boîte | 1 boîte (3 3/4 oz) | 368 |
Saumon fumé | 3 oz | 13 |
Crevette | 3 oz | 26 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Lentilles | 1/2 tasse - cru | 48 |
Pois chiches | 1/2 tasse - cru | 124 |
Haricots blancs | 1/2 tasse - cru | 167 |
Haricots rouges | 1/2 tasse - cru | 107 |
Haricots verts | 1 tasse | 7 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Pâtes (cuites) | 1 tasse | 17 |
Riz blanc (cuit) | 1 tasse | 4 |
Pommes de terre (cuites) | 1 tasse | 9 |
Pain blanc | 1 tranche (oz) | 4 |
Pain complet | 1 tranche (oz) | 8 |
Muesli (céréales) | 2/3 tasse | 23 |
Naan | 1 morceau (3 oz) | 68 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Orange | 1 fruit (2 5/8" dia) | 52 |
Pomme | 1 moyen (3" dia) | 9 |
Banane | 1 moyen (7" to 7 7/8" long) | 9 |
Abricot | 1 fruit | 5 |
Groseille (à maquereaux, séchée) | 1 tasse | 86 |
Figues séchées | 1 tasse | 238 |
Raisins secs | 1 oz (60 raisins) | 22 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Salade | 1 tasse | 14 |
Kale Choux verts | 1 tasse (cru) | 13 |
Bok Choy / Pak Choy | 1 tasse (cru) | 28 |
Brocoli | 1 tasse - cru (émincé) | 85 |
Gombo/Okra | 1 tasse (cru) | 64 |
Cresson | 1 tasse (cru) | 78 |
Rhubarbe | 1 tasse (cru, tranché) | 105 |
Carottes | 1 tasse (cru, tranché) | 37 |
Tomates | 1 tasse (cru, émincé) | 17 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Amandes | 1 oz | 70 |
Noix | 1 oz | 26 |
Noisettes | 1 oz | 52 |
Noix du Brésil | 1 oz | 26 |
Graines de sésame (décortiquées) | 1 cuillère à soupe | 11 |
Pâte de Tahini | 1 cuillère à soupe | 21 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Quiche (fromage, œufs) | 1 morceau (1/8 of 9" dia) | 203 |
Omelette au fromage | 2 oz (1 œuf) | 127 |
Pâtes au fromage | 1 tasse | 337 |
Pizza | 1 tranche (3 3/4 oz, 1/8 of 14" dia pizza) | 135 |
Lasagnes | 1 tasse | 171 |
Cheeseburger | 1 grand (10 oz) | 256 |
ALIMENTS | PORTION | CALCIUM (mg) |
---|---|---|
Tofu | 1/2 tasse | 132 |
Algues | 2 tbsp | 7 |
Wakame | 2 tbsp | 15 |
*Veuillez noter que la teneur en calcium indiquée pour les aliments cités est approximative. En effet, la teneur en calcium varie en fonction de la méthode de production, de la recette ou de la marque. Certains des aliments mentionnés peuvent être disponibles sous forme de produits enrichis en calcium dans certains pays (par exemple le soja, les boissons végétales, les céréales, les pains).
Téléchargez notre liste imprimable d'aliments riches en calcium, disponible en : Anglais (système métrique), Anglais (US), Français, Allemand, Japonais, Portugais, Russe, Espagnol et Ukrainien