Nutrición y alimentación
Lo que comes marca la diferencia cuando se trata de la salud ósea. Una dieta con la cantidad adecuada de calcio, proteína y vitamina D te proporcionará los nutrientes necesarios para fortalecer tus huesos y reducir el riesgo de fracturas. Aquí tienes algunos consejos para orientar la elección de los alimentos y promover una alimentación saludable.
¡HAZ CLIC EN LOS ALIMENTOS Y OBTÉN MÁS INFORMACIÓN SOBRE CADA NUTRIENTE!
HAZ CLIC EN LOS ALIMENTOS PARA SABER MÁS SOBRE CADA NUTRIENTE
Contenido de calcio en alimentos
A continuación se muestra una lista con el contenido de calcio de diferentes alimentos.
El tamaño de las porciones se basa en raciones medias, y el contenido de calcio es aproximado.*
ALIMENTO (200ml) | CALCIO (mg) |
---|---|
Leche, semi descremada | 240 |
Leche, descremada | 244 |
Leche, entera | 236 |
Batido | 360 |
Leche de oveja | 380 |
Bebida de soja (no fortificada) | 26 |
Bebida de soja, fortificada con calcio* | 240 |
Bebida de arroz (no fortificada) | 22 |
Bebida vegetal de avena (no fortificada) | 16 |
Bebida vegetal de almendras (no fortificada) | 90 |
ALIMENTO (150g) | CALCIO (mg) |
---|---|
Yogur, saborizado | 197 |
Yogur, con trozos de fruta | 169 |
Yogur, natural | 207 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Queso duro (p. ej. cheddar, parmesano, gruyere) | 30 | 240 |
Queso fresco (p. ej. requesón, ricotta, mascarpone) | 200 | 138 |
Queso blando (p. ej. camembert, brie) | 60 | 240 |
Queso feta | 60 | 270 |
Mozzarella | 60 | 242 |
Queso crema | 30 | 30 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Crema, doble, batida | 30 ml | 21 |
Crema entera | 30 ml | 21 |
Natilla hecha con leche, vainilla | 120 g | 111 |
Helado de vainilla | 100 g | 124 |
Pudin de vainilla | 120 g | 120 |
Arroz con leche | 200 g | 210 |
Panqueques | 80 g | 62 |
Tarta de queso, cheesecake | 200 g | 130 |
Waffle | 80 g | 47 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Huevo | 50 | 27 |
Carne roja | 120 | 7 |
Pollo | 120 | 17 |
Pescado (p. ej. bacalao, trucha, arenque, morralla) | 120 | 20 |
Atún, enlatado | 120 | 34 |
Sardinas enlatadas en aceite | 60 | 240 |
Salmón ahumado | 60 | 9 |
Camarón | 150 | 45 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Lentejas | 80 cruda / 200 cocidas | 40 |
Garbanzos | 80 cruda / 200 cocidas | 99 |
Frijoles blancos | 80 cruda / 200 cocidas | 132 |
Frijoles rojos | 80 cruda / 200 cocidas | 93 |
Judías verdes/Arvejas | 900 cocidas | 50 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Pasta (cocida) | 180 | 26 |
Arroz blanco (cocido) | 180 | 4 |
Papas (hervidas) | 240 | 14 |
Pan blanco | 40 (rebanada) | 6 |
Pan integral | 40 (rebanada) | 12 |
Muesli (cereales) | 50 | 21 |
Pan Naan | 60 | 48 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Naranja | 150 | 60 |
Manzana | 120 | 6 |
Banana | 150 | 12 |
Albaricoque/Damasco | 120 (3 piezas) | 19 |
Grosella (grosella seca) | 120 | 72 |
Higos secos | 60 | 96 |
Pasas (pasas de uva) | 40 | 31 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Lechuga | 50 | 19 |
Kale / Col rizada | 50 (cruda) | 32 |
Bok Choi / Pak Choi | 50 (cruda) | 20 |
Brócoli | 120 (cruda) | 112 |
Okra / Quimbombó | 120 (cruda) | 77 |
Berro | 120 (cruda) | 188 |
Ruibarbo | 120 (cruda) | 103 |
Zanahorias | 120 (cruda) | 36 |
Tomates | 120 (cruda) | 11 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Almendras | 30 | 75 |
Nueces | 30 | 28 |
Avellanas | 30 | 56 |
Nueces de Brasil | 30 | 28 |
Semillas de sésamo (peladas) | 15 | 6 |
Pasta de tahini | 30 | 42 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Quiche (huevos, queso) | 200 | 212 |
Omelette con queso | 120 | 235 |
Pasta con queso | 330 | 445 |
Pizza | 300 | 378 |
Lasaña | 300 | 228 |
Hamburguesa con queso | 200 | 183 |
ALIMENTO | PORCIÓN (g) | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Tofu | 120 | 126 |
Algas marinas | 100 | 70 |
Wakame | 100 | 150 |
ALIMENTO (1 taza) | CALCIO (mg) |
---|---|
Leche, semi descremada | 294 |
Leche, descremada | 299 |
Leche, entera | 289 |
Batido | 441 |
Leche de oveja | 466 |
Bebida de soja (no fortificada) | 32 |
Bebida de soja, fortificada con calcio* | 294 |
Bebida de arroz (no fortificada) | 27 |
Bebida vegetal de avena (no fortificada) | 20 |
Bebida vegetal de almendras (no fortificada) | 110 |
ALIMENTO (1 taza) | CALCIO (mg) |
---|---|
Yogur, saborizado | 322 |
Yogur, con trozos de fruta | 276 |
Yogur, natural | 338 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Queso duro (p. ej. cheddar, parmesano, gruyere) | 1 oz | 224 |
Queso fresco (p. ej. requesón, ricotta, mascarpone) | 1 taza | 156 |
Queso blando (p. ej. camembert, brie) | 1 oz | 112 |
Queso feta | 1 oz | 126 |
Mozzarella | 1 oz | 113 |
Queso crema | 1 tbsp | 15 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Crema, doble, batida | 1 fl. oz | 21 |
Crema entera | 1 fl oz | 21 |
Natilla hecha con leche, vainilla | 1/2 taza | 130 |
Helado de vainilla | 1/2 taza | 82 |
Pudin de vainilla | 1 recipiente (3 1/2 oz) | 97 |
Arroz con leche | 1/2 taza | 131 |
Panqueques | 3 panqueques (3 3/4 oz) | 81 |
Tarta de queso, cheesecake | 1 rebanada (3 oz) | 55 |
Waffle | 1 waffle, redondo, 7" diámetro (2 2/3 oz) | 44 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Huevo | 1 grande (1 3/4 oz) | 27 |
Carne roja | 3 oz | 5 |
Pollo | 3 oz | 12 |
Pescado (p. ej. bacalao, trucha, arenque, morralla) | 3 oz | 14 |
Atún, enlatado | 3 oz | 24 |
Sardinas enlatadas en aceite | 1 lata (3 3/4 oz) | 368 |
Salmón ahumado | 3 oz | 13 |
Camarón | 3 oz | 26 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Lentejas | 1/2 taza crudo | 48 |
Garbanzos | 1/2 taza crudo | 124 |
Frijoles blancos | 1/2 taza crudo | 167 |
Frijoles rojos | 1/2 taza crudo | 107 |
Judías verdes/Arvejas | 1 taza | 7 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Pasta (cocida) | 1 taza | 17 |
Arroz blanco (cocido) | 1 taza | 4 |
Papas (hervidas) | 1 taza | 9 |
Pan blanco | 1 rebanada (oz) | 4 |
Pan integral | 1 rebanada (oz) | 8 |
Muesli (cereales) | 2/3 taza | 23 |
Pan Naan | 1 pieza (3 oz) | 68 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Naranja | 1 fruta (2 5/8" dia) | 52 |
Manzana | 1 medio (3" dia) | 9 |
Banana | 1 medio (7" to 7 7/8" largo) | 9 |
Albaricoque/Damasco | 1 fruta | 5 |
Grosella (grosella seca) | 1 taza | 86 |
Higos secos | 1 taza | 238 |
Pasas (pasas de uva) | 1 oz (60 pasas de uva) | 22 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Lechuga | 1 taza | 14 |
Kale / Col rizada | 1 taza (cruda) | 13 |
Bok Choi / Pak Choi | 1 taza (cruda) | 28 |
Brócoli | 1 taza crudo (picado) | 85 |
Okra / Quimbombó | 1 taza (cruda) | 64 |
Berro | 1 taza (cruda) | 78 |
Ruibarbo | 1 taza (cruda, rebanadas) | 105 |
Zanahorias | 1 taza (en rebanas crudo) | 37 |
Tomates | 1 taza (picado crudo) | 17 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Almendras | 1 oz | 70 |
Nueces | 1 oz | 26 |
Avellanas | 1 oz | 52 |
Nueces de Brasil | 1 oz | 26 |
Semillas de sésamo (peladas) | 1 cucharada (cda) | 11 |
Pasta de tahini | 1 cucharada (cda) | 21 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Quiche (huevos, queso) | 1 pieza (1/8 of 9" dia) | 203 |
Omelette con queso | 2 oz (1 huevo) | 127 |
Pasta con queso | 1 taza | 337 |
Pizza | 1 rebanada (3 3/4 oz, 1/8 of 14" dia pizza) | 135 |
Lasaña | 1 taza | 171 |
Hamburguesa con queso | 1 grande (10 oz) | 256 |
ALIMENTO | PORCIÓN | CALCIO (mg) |
---|---|---|
Tofu | 1/2 taza | 132 |
Algas marinas | 2 tbsp | 7 |
Wakame | 2 tbsp | 15 |
*Ten en cuenta que el contenido de calcio proporcionado para los alimentos mencionados es aproximado. Esto se debe a que el contenido de calcio varía según el método de producción, la receta o la marca comercial. Algunos de los alimentos mencionados pueden estar disponibles como productos enriquecidos con calcio en algunos países (p. ej. soja, bebidas no lácteas, cereales, panes).
Descarga la lista para imprimir de alimentos ricos en calcio, disponible en: Inglés (sistema métrico decimal), Inglés (EE.UU.), Francés, Alemán, Japonés, Portugués, Ruso, Español y Ucraniano