Ernährung und Diät
Was Sie essen, macht einen Unterschied, wenn es um die Gesundheit der Knochen geht. Eine Ernährung mit der richtigen Menge an Kalzium, Eiweiß und Vitamin D versorgt Sie mit den notwendigen Nährstoffen, um eine bessere Knochengesundheit aufzubauen und das Frakturrisiko zu verringern. Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Auswahl Ihrer Lebensmittel helfen und eine gesunde Ernährung fördern.
KLICKEN SIE AUF DIE LEBENSMITTEL, UM MEHR ÜBER DIE EINZELNEN NÄHRSTOFFE ZU ERFAHREN!
KLICKEN SIE AUF DIE LEBENSMITTEL, UM MEHR ÜBER DIE EINZELNEN NÄHRSTOFFE ZU ERFAHREN!
Kalziumgehalt üblicher Lebensmittel
Nachstehend finden Sie eine Liste des Kalziumgehalts verschiedener Lebensmittel.
Die Portionsgrößen basieren auf durchschnittlichen Portionen, und der Kalziumgehalt ist ein Näherungswert.*
ERNÄHRUNG (200ml) | KALZIUM (mg) |
---|---|
Milch, teilentrahmt | 240 |
Milch, entrahmt | 244 |
Milch, Vollmilch | 236 |
Milchshake | 360 |
Schafsmilch | 380 |
Sojagetränk (nicht angereichert) | 26 |
Sojagetränk, mit Kalzium angereichert* | 240 |
Reisgetränk (nicht angereichert) | 22 |
Haferdrink (nicht angereichert) | 16 |
Mandeldrink (nicht angereichert) | 90 |
ERNÄHRUNG (150g) | KALZIUM (mg) |
---|---|
Joghurt, aromatisiert | 197 |
Joghurt, mit Fruchtstücken | 169 |
Joghurt, natürlich | 207 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Hartkäse (z. B. Cheddar, Parmesan, Emmentaler, Gruyere) | 30 | 240 |
Frischkäse (z. B. Hüttenkäse, Ricotta, Mascarpone) | 200 | 138 |
Weichkäse (z. B. Camembert, Brie) | 60 | 240 |
Feta | 60 | 270 |
Mozzarella | 60 | 242 |
Frischkäse | 30 | 30 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Schlagsahne, doppelt, geschlagen | 30 ml | 21 |
Creme voll | 30 ml | 21 |
Pudding mit Milch, Vanille | 120 g | 111 |
Eiscreme, Vanille | 100 g | 124 |
Pudding, Vanille | 120 g | 120 |
Reispudding | 200 g | 210 |
Pfannkuchen | 80 g | 62 |
Käsekuchen | 200 g | 130 |
Waffel | 80 g | 47 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Ei | 50 | 27 |
Rotes Fleisch | 120 | 7 |
Huhn | 120 | 17 |
Fisch (z. B. Kabeljau, Forelle, Hering, Weißfisch) | 120 | 20 |
Thunfisch, Konserven | 120 | 34 |
Sardinen in Öl, konserviert | 60 | 240 |
Räucherlachs | 60 | 9 |
Krabben | 150 | 45 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Linsen | 80 roh / 200 gekocht | 40 |
Kichererbsen | 80 roh / 200 gekocht | 99 |
Weiße Bohnen | 80 roh / 200 gekocht | 132 |
Rote Bohnen | 80 roh / 200 gekocht | 93 |
Grüne/Französische Bohnen | 900 gekocht | 50 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Nudeln (gekocht) | 180 | 26 |
Reis, weiß (gekocht) | 180 | 4 |
Kartoffeln (gekocht) | 240 | 14 |
Weißbrot | 40 (slice) | 6 |
Vollkornbrot | 40 (slice) | 12 |
Müsli (Cerealien) | 50 | 21 |
Naan | 60 | 48 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Orange | 150 | 60 |
Apfel | 120 | 6 |
Banane | 150 | 12 |
Aprikose | 120 (3 Stücke) | 19 |
Johannisbeere (getrocknete Stachelbeere) | 120 | 72 |
Feigen, getrocknet | 60 | 96 |
Rosinen (getrocknete Weintrauben) | 40 | 31 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Kopfsalat | 50 | 19 |
Grünkohl, Kohlgemüse | 50 (roh) | 32 |
Bok Choy / Pak Choi | 50 (roh) | 20 |
Brokkoli | 120 (roh) | 112 |
Gombo/Okra | 120 (roh) | 77 |
Kresse | 120 (roh) | 188 |
Rhabarber | 120 (roh) | 103 |
Karotten | 120 (roh) | 36 |
Tomaten | 120 (roh) | 11 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Mandeln | 30 | 75 |
Walnüsse | 30 | 28 |
Haselnüsse | 30 | 56 |
Paranüsse | 30 | 28 |
Sesamsamen (geschält) | 15 | 6 |
Tahini-Paste | 30 | 42 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Quiche (Käse, Eier) | 200 | 212 |
Omelette mit Käse | 120 | 235 |
Nudeln mit Käse | 330 | 445 |
Pizza | 300 | 378 |
Lasagne | 300 | 228 |
Cheeseburger | 200 | 183 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE (g) | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Tofu | 120 | 126 |
Seegras | 100 | 70 |
Wakame | 100 | 150 |
ERNÄHRUNG (1 Tasse) | KALZIUM (mg) |
---|---|
Milch, teilentrahmt | 294 |
Milch, entrahmt | 299 |
Milch, Vollmilch | 289 |
Milchshake | 441 |
Schafsmilch | 466 |
Sojagetränk (nicht angereichert) | 32 |
Sojagetränk, mit Kalzium angereichert* | 294 |
Reisgetränk (nicht angereichert) | 27 |
Haferdrink (nicht angereichert) | 20 |
Mandeldrink (nicht angereichert) | 110 |
ERNÄHRUNG (1 Tasse) | KALZIUM (mg) |
---|---|
Joghurt, aromatisiert | 322 |
Joghurt, mit Fruchtstücken | 276 |
Joghurt, natürlich | 338 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Hartkäse (z. B. Cheddar, Parmesan, Emmentaler, Gruyere) | 1 oz | 224 |
Frischkäse (z. B. Hüttenkäse, Ricotta, Mascarpone) | 1 Tasse | 156 |
Weichkäse (z. B. Camembert, Brie) | 1 oz | 112 |
Feta | 1 oz | 126 |
Mozzarella | 1 oz | 113 |
Frischkäse | 1 tbsp | 15 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Schlagsahne, doppelt, geschlagen | 1 fl. oz | 21 |
Creme voll | 1 fl oz | 21 |
Pudding mit Milch, Vanille | 1/2 Tasse | 130 |
Eiscreme, Vanille | 1/2 Tasse | 82 |
Pudding, Vanille | 1 Container (3 1/2 oz) | 97 |
Reispudding | 1/2 Tasse | 131 |
Pfannkuchen | 3 Pfannkuchen (3 3/4 oz) | 81 |
Käsekuchen | 1 slice (3 oz) | 55 |
Waffel | 1 Waffel, rund, 7" Durchmesser (2 2/3 oz) | 44 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Ei | 1 groß (1 3/4 oz) | 27 |
Rotes Fleisch | 3 oz | 5 |
Huhn | 3 oz | 12 |
Fisch (z. B. Kabeljau, Forelle, Hering, Weißfisch) | 3 oz | 14 |
Thunfisch, Konserven | 3 oz | 24 |
Sardinen in Öl, konserviert | 1 kann (3 3/4 oz) | 368 |
Räucherlachs | 3 oz | 13 |
Krabben | 3 oz | 26 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Linsen | 1/2 Tasse roh | 48 |
Kichererbsen | 1/2 Tasse roh | 124 |
Weiße Bohnen | 1/2 Tasse roh | 167 |
Rote Bohnen | 1/2 Tasse roh | 107 |
Grüne/Französische Bohnen | 1 Tasse | 7 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Nudeln (gekocht) | 1 Tasse | 17 |
Reis, weiß (gekocht) | 1 Tasse | 4 |
Kartoffeln (gekocht) | 1 Tasse | 9 |
Weißbrot | 1 slice (oz) | 4 |
Vollkornbrot | 1 slice (oz) | 8 |
Müsli (Cerealien) | 2/3 Tasse | 23 |
Naan | 1 Stück (3 oz) | 68 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Orange | 1 Obst (2 5/8" dia) | 52 |
Apfel | 1 mittel (3" dia) | 9 |
Banane | 1 mittel (7" to 7 7/8" lang) | 9 |
Aprikose | 1 Obst | 5 |
Johannisbeere (getrocknete Stachelbeere) | 1 Tasse | 86 |
Feigen, getrocknet | 1 Tasse | 238 |
Rosinen (getrocknete Weintrauben) | 1 oz (60 Rosinen) | 22 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Kopfsalat | 1 Tasse | 14 |
Grünkohl, Kohlgemüse | 1 Tasse (roh) | 13 |
Bok Choy / Pak Choi | 1 Tasse (roh) | 28 |
Brokkoli | 1 Tasse roh (Gehacktes) | 85 |
Gombo/Okra | 1 Tasse (roh) | 64 |
Kresse | 1 Tasse (roh) | 78 |
Rhabarber | 1 Tasse (roh, in Scheiben geschnitten) | 105 |
Karotten | 1 Tasse (roh aufgeschnitten) | 37 |
Tomaten | 1 Tasse (roh gehackt) | 17 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Mandeln | 1 oz | 70 |
Walnüsse | 1 oz | 26 |
Haselnüsse | 1 oz | 52 |
Paranüsse | 1 oz | 26 |
Sesamsamen (geschält) | 1 Esslöffel | 11 |
Tahini-Paste | 1 Esslöffel | 21 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Quiche (Käse, Eier) | 1 Stück (1/8 of 9" dia) | 203 |
Omelette mit Käse | 2 oz (1 Ei) | 127 |
Nudeln mit Käse | 1 Tasse | 337 |
Pizza | 1 slice (3 3/4 oz, 1/8 of 14" dia pizza) | 135 |
Lasagne | 1 Tasse | 171 |
Cheeseburger | 1 groß (10 oz) | 256 |
ERNÄHRUNG | SERVIERUNGSGRÖSSE | KALZIUM (mg) |
---|---|---|
Tofu | 1/2 Tasse | 132 |
Seegras | 2 tbsp | 7 |
Wakame | 2 tbsp | 15 |
*Bitte beachten Sie, dass der Kalziumgehalt der aufgelisteten Lebensmittel nur annähernd angegeben ist. Dies liegt daran, dass der Kalziumgehalt je nach Herstellungsverfahren, Rezeptur oder Marke variiert. Einige der aufgeführten Lebensmittel sind in einigen Ländern als kalziumangereicherte Produkte erhältlich (z. B. Soja, milchfreie Getränke, Getreide, Brot).
Laden Sie unsere ausdruckbare Liste mit kalziumreichen Lebensmitteln herunter, erhältlich in: Englisch (metrisches System), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Ukrainisch